エタノール(アルコール)配合割合
STYLING
| 商品名 | 配合量 |
|---|---|
| マットハードワックス | 配合なし |
| グロスムーブワックス | 配合なし |
| エアーマットワックス | 1%以下 |
| ザ・グロスワックス | 1%以下 |
| フリースタイラーワックス | 配合なし |
| ウェットブラストワックス | 5%以下 |
| ドライブラストワックス | 5%以下 |
| ハードアクティブワックス | 配合なし |
| ハードブラストワックス | 5%以下 |
| フリーハードジェル | 5%以下 |
BASE STYLING
| 商品名 | 配合量 |
|---|---|
| ベーススタイリングオイル(黒)アップルグリーン&ローズ100ml | 配合なし |
| ベーススタイリングオイル(赤)無香料100ml | 配合なし |
| ベーススタイリングオイル(青)ダメージ100ml | 配合なし |
| ベーススタイリングミスト100ml | 配合なし |
| ベーススタイリングヘアミルク 95g | キャリーオーバー成分として配合 |
よくあるご質問
-
製品には効果が発揮されない程、少量のみ含まれている成分です。
弊社製品では、製造工程において少量のアルコールが残留している可能性がございます。